



Цены на ремонт Honor
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
БАТАРЕЯ | ||||
Ремонт цепей питания платы | от 45 минут | 1490 | ||
Заменить аккумулятор | 15 мин. | 250 | ||
Восстановление дорожек платы | 30 мин. | 400 | ||
АУДИО | ||||
Заменить аудио разъем | 30 мин. | 790 | ||
Заменить микрофон | 30 мин. | 450 | ||
Заменить динамик (слуховой) | 30 мин. | 350 | ||
ЭКРАН | ||||
Заменить дисплей (экран) | от 45 минут | 690 | ||
Замена тачскрина | от 45 минут | 800 | ||
ПО | ||||
Настроить программное обеспечение | 30 мин. | 500 | ||
Прошить устройство с сохранением данных | от 45 минут | 3300 | ||
Прошить устройство без сохранения данных | 30 мин. | 550 | ||
ПЛАТА | ||||
Заменить микросхему (звук, контроллер, процессор) | от 45 минут | 2100 | ||
Ремонт шлейфа платы | 45 мин. | 690 | ||
Замена платы GPS | 30 мин. | 690 | ||
Замена платы | 45 мин. | 1290 | ||
РАЗЪЕМЫ И ПОРТЫ | ||||
Заменить лоток Flash | 30 мин. | 750 | ||
Заменить лоток Sim | 30 мин. | 800 | ||
Замена гнезда питания | 30 мин. | 710 | ||
Ремонт порта USB | от 30 мин | 550 | ||
Заменить разъем Micro, USB | 30 мин. | 550 | ||
Замена разъема HDMI | 30 мин. | 590 | ||
КОРПУС | ||||
Заменить заднюю крышку устройства | 30 мин. | 800 | ||
Полный разбор | 30 мин. | 590 | ||
Ремонт корпуса | от 30 мин. | 890 | ||
Заменить кнопку включения/выключения | 30 мин. | 600 | ||
ДРУГОЕ | ||||
Заменить вибро элемент | 30 мин. | 450 | ||
Заменить камеру (внешнюю, внутреннюю) | 30 мин. | 450 | ||
Заменить шлейф кнопок, дисплея | 30 мин. | 600 | ||
Замена контролера управления | от 30 мин. | 1150 | ||
Замена Wi-Fi модуля | 30 мин. | 490 | ||
Чистка пыли или влаги | от 45 минут | 1050 | ||
НЕИСПРАВНОСТИ | ||||
Не работает bluetooth | от 20 мин. | от 710 | ||
Не видит сим карту | от 30 мин. | 710 | ||
Не видит флеш карту | 30 мин. | 490 | ||
Не ловит сеть | от 30 мин. | от 710 | ||
Не работает Wi-Fi | 30 мин. | 440 | ||
Не включается | от 30 мин. | от 440 | ||
Не заряжается | от 30 мин. | от 440 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 288-13-08 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросНаименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Восстановление дорожек платы | от 30 мин. | 400 | ||
Заменить лоток Flash | от 30 мин. | 750 | ||
Заменить аккумулятор | от 15 мин. | 250 | ||
Заменить лоток Sim | от 30 мин. | 800 | ||
Заменить вибро элемент | от 30 мин. | 450 | ||
Заменить аудио разъем | от 30 мин. | 1100 | ||
Заменить дисплей (экран) | от 45 минут | 1600 | ||
Замена тачскрина | от 45 минут | 900 | ||
Заменить динамик (слуховой) | от 30 мин. | 350 | ||
Заменить камеру (внешнюю, внутреннюю) | от 30 мин. | 450 | ||
Заменить заднюю крышку устройства | от 30 мин. | 800 | ||
Заменить микросхему (звук, контроллер, процессор) | от 45 минут | 2100 | ||
Заменить кнопку включения/выключения | от 30 мин. | 800 | ||
Заменить разъем Micro, USB | от 30 мин. | 1200 | ||
Заменить микрофон | от 30 мин. | 450 | ||
Настроить программное обеспечение | от 30 мин. | от 500 | ||
Заменить шлейф кнопок, дисплея | от 30 мин. | 600 | ||
Прошить устройство с сохранением данных | от 45 минут | 3300 | ||
Прошить устройство без сохранения данных | от 30 мин. | 550 | ||
Чистка от пыли или влаги | от 45 минут | 1200 | ||
Ремонт цепей питания платы | от 45 минут | 2800 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 288-13-08 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросНаименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Ремонт клавиатуры (замена) | 30 минут | 450 | ||
Замена разъемов | 30 минут | 490 | ||
Ремонт материнской платы (пайка компонента) | 30 минут | 1900 | ||
Замена матрицы (инвертора) | 30 минут | 690 | ||
Чистка системы охлаждения | 30 минут | 700 | ||
Ремонт системы охлаждения ноутбука | 30 минут | 1250 | ||
Замена жесткого диска | 30 минут | 450 | ||
Замена привода оптических дисков | 30 минут | 450 | ||
Замена модуля оперативной памяти | 30 минут | 450 | ||
Замена процессора | 30 минут | 870 | ||
Замена внутренних шлейфов | 30 минут | 700 | ||
Замена тачпада | 30 минут | 690 | ||
Переустановка ОС, настройка драйверов (с выездом на дом сервисного инженера) | 20 минут | от 800 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 288-13-08 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросНаименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Прошивка, настройка, восстановление ПО | 30 минут | от 750 | ||
Ремонт/чистка системы охлаждения | 30 минут | от 2550 | ||
Ремонт/чистка оптической системы | 30 минут | от 2450 | ||
Ремонт блока питания | 30 минут | от 2600 | ||
Ремонт блока управления | 30 минут | от 2650 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 288-13-08 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать Вопрос